glatt vei 15Våren nærmer seg, men vi kan likevel oppleve glatte veier ennå i 1-2 måneder, og skal man til fjells vil man uten tvil måtte kjøre på glatte veier.

HVA MED BREMSELENGDEN?

 

Vi prater ofte om bremselengde, men husk at det også skal reageres før man bremser.

Reaksjonstiden kan variere noe fra person til person, men bilen tilbakelegger uansett en betydelig lengde på denne tiden. STOPPLENGDEN blir da mye lenger enn selve bremselengden.

 

glatt vei 15

Veiens underlag er også svært avgjørende!!
Vi kan oppleve 4-5 ganger lenger stopplengde på glatt vei enn på tørr asfalt.

 

STOPPLENGDEN ØKER DRAMATISK PÅ GLATT VEI

Sjekk forskjellen på stopplengde på tørr asfalt i 80 km/t og ekstremt glatt vei.

En økning fra 53 m til 269 m.

 

Dekke Friksjons-koeffisient Hastighet Reaksjons-lengde Bremse-lengde Stopplengde
Tørr asfalt 0,8 30 8,33 4,34 12,67
    40 11,11 7,72 18,83
    50 13,89 12,06 25,95
    60 16,67 17,36 34,03
    70 19,44 23,63 43,07
    80 22,22 30,86 53,09
    90 25 39,06 64,06
    100 27,78 48,23 76
    110 30,56 58,35 88,91
           
Våt asfalt 0,5 30 8,33 6,94 15,28
    40 11,11 12,35 23,46
    50 13,89 19,29 33,18
    60 16,67 27,78 44,44
    70 19,44 37,81 57,25
    80 22,22 49,38 71,6
    90 25 62,5 87,5
    100 27,78 77,16 104,94
    110 30,56 93,36 123,92
           
Godt vinterføre 0,35 30 8,33 9,92 18,25
    40 11,11 17,64 28,75
    50 13,89 27,56 41,45
    60 16,67 39,68 56,35
    70 19,44 54,01 73,46
    80 22,22 70,55 92,77
    90 25 89,29 114,29
    100 27,78 110,23 138,01
    110 30,56 133,38 163,93
           
Dårlig vinterføre 0,2 30 8,33 17,36 25,69
    40 11,11 30,86 41,98
    50 13,89 48,23 62,11
    60 16,67 69,44 86,11
    70 19,44 94,52 113,97
    80 22,22 123,46 145,68
    90 25 156,25 181,25
    100 27,78 192,9 220,68
    110 30,56 233,41 263,97
           
Ekstremt glatt føre 0,1 30 8,33 34,72 43,06
    40 11,11 61,73 72,84
    50 13,89 96,45 110,34
    60 16,67 138,89 155,56
    70 19,44 189,04 208,49
    80 22,22 249,91 269,14
    90 25 312,5 337,5
    100 27,78 385,8 413,58
    110 30,56 466,82 497,38

Kilde: Statens vegvesen

 

LES MER HER:

 

http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/sjekk-hvordan-bremselengden-oeker-paa-glatt-foere/a/23349898/

 

http://e24.no/bil/saa-mye-lengre-bremselengde-faar-du-paa-glatt-foere/23375852

 

http://www.nullvisjonen-agder.no/2012-12-14-13-10-37/bremselengder.html

 

glatt vei